Wysokość przychodu liczona jest w oparciu o udział wybranego lokalu w 50 % z przychodu operacyjnego Operatora tj. z działalności z tytułu podnajmu lokali wchodzących w skład Aparthotel Biała Perła II. Ustalając przychód Operator bierze pod uwagę wynik z podnajmu wszystkich podnajmowanych lokali w obiekcie.
Zobacz, jak już niebawem będzie wyglądała inwestycja Biała Perła II. Kliknij w apartament poniżej, aby sprawdzić rzut. Zobacz jak będzie wyglądał w środku, sprawdź jego parametry i skontaktuj się w celu pozyskania wszystkich niezbędnych informacji.
Legenda: | Wolny ● | Rezerwacja ● |
---|
status | numer lokalu | Rzut lokalu | Widok z okna | kondygnacja | powierzchnia (m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0m01 | Podgląd | 0 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
0m02 | Podgląd | 0 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
0m03 | Podgląd | 0 | 24.59 | Zapytaj o lokal | ||
0m04 | Podgląd | 0 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
0m05 | Podgląd | 0 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
0m06 | Podgląd | 0 | 39.97 | Zapytaj o lokal | ||
0m07 | Podgląd | 0 | 66.85 | Zapytaj o lokal | ||
0m08 | Podgląd | 0 | 40.95 | Zapytaj o lokal | ||
0m09 | Podgląd | 0 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
0m10 | Podgląd | 0 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
0m11 | Podgląd | 0 | 35.65 | Zapytaj o lokal | ||
0m12 | Podgląd | 0 | 24.59 | Zapytaj o lokal | ||
0m13 | Podgląd | 0 | 39.84 | Zapytaj o lokal | ||
0m14 | Podgląd | 0 | 64.63 | Zapytaj o lokal | ||
0m15 | Podgląd | 0 | 35.69 | Zapytaj o lokal | ||
0m16 | Podgląd | 0 | 20.88 | Zapytaj o lokal | ||
0m17 | Podgląd | 0 | 32.92 | Zapytaj o lokal | ||
0m18 | Podgląd | 0 | 19.77 | Zapytaj o lokal | ||
0m19 | Podgląd | 0 | 32.26 | Zapytaj o lokal | ||
0m20 | Podgląd | 0 | 63.43 | Zapytaj o lokal | ||
0m21 | Podgląd | 0 | 40.82 | Zapytaj o lokal | ||
1m01 | Podgląd | 1 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
1m02 | Podgląd | 1 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
1m03 | Podgląd | 1 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
1m04 | Podgląd | 1 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
1m05 | Podgląd | 1 | 24.58 | Zapytaj o lokal | ||
1m06 | Podgląd | 1 | 39.97 | Zapytaj o lokal | ||
1m07 |